Dedicated Server
Fiziksel kaynak ihtiyacınız için kiralık sunucu seçenekleri. İşlemci, bellek, disk, RAID ve bağlantı özelliklerini birlikte karşılaştırın.
Dedicated Server paketleri
Yapılandır butonu ilgili Netuv ürününü açar. İşletim sistemi, lisans ve ek hizmetleri son adımda kontrol edin.
| Sunucu / işlemci | RAM | Disk | Bağlantı / trafik | Güncel fiyat | Netuv sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Rack Sunucu R151 x Intel Xeon E3-1271 v3 (4 Core / 3.60 - 4.00 Ghz CPU) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD (480 GB)RAID: Software | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R201 x Intel Xeon E3-1220 v2 (4 Core / 3.10 - 3.50 Ghz CPU) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD (480 GB)RAID: Software | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R251 x Intel Xeon E5-2450 (8 Core / 2.10 - 2.90 Ghz CPU) 16 Core HT | 16 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Software | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R301 x Intel Xeon E5-2620 (6 Core / 2.00 - 2.50 Ghz CPU) 12 Core HT | 32 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R351 x Intel Xeon E5-2630L (6 Core / 2.00 - 2.50 Ghz CPU) 12 Core HT | 64 GB | 2 x 960 GB SSD (1920 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R401 x Intel Xeon E5-2670 (8 Core / 2.60 - 3.30 Ghz CPU) 16 Core HT | 96 GB | 2 x 960 GB SSD (1920 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R451 x Intel Xeon E5-2697 v2 (12 Core / 2.70 - 3.50 Ghz CPU) 24 Core HT | 64 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2152x Intel Xeon E5-2450 (16 Core / 2.10 - 2.90 Ghz CPU) 32 Core HT | 32 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Software | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2202 x Intel Xeon E5-2620 (12 Core / 2.00 - 2.50 Ghz CPU) 24 Core HT | 64 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2252 x Intel Xeon E5-2630L (12 Core / 2.00 - 2.50 Ghz CPU) 24 Core HT | 96 GB | 2 x 960 GB SSD (1920 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2302 x Intel Xeon E5-2670 (16 Core / 2.60 - 3.30 Ghz CPU) 32 Core HT | 128 GB | 2 x 960 GB SSD (1920 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2352 x Intel Xeon E5-2680 v2 (20 Core / 2.80 - 3.60 GHz CPU) 40 Core HT | 32 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2402 x Intel Xeon Silver 4214R (24 Core / 2.40 - 3.50 GHz CPU) 48 Core HT | 32 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2452 x Intel Xeon E5-2680 v2 (20 Core / 2.80 - 3.60 GHz CPU) 40 Core HT | 64 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2502 x Intel Xeon Gold 5218R (40 Core / 2.10 - 4.00 GHz CPU) 80 Core HT | 128 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2552 x Intel Xeon E5-2680 v2 (20 Core / 2.80 - 3.60 GHz CPU) 40 Core HT | 64 GB | 2 x 480 GB SSD (960 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2602 x Intel Xeon Gold 6226R (32 Core / 3.90 - 3.90 GHz CPU) 64 Core HT | 128 GB | 2 x 960 GB SSD (1920 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 3000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Rack Sunucu R2652 x Intel Xeon E5-2697 v2 (24 Core / 3.70 - 3.50 GHz CPU) 48 Core HT | 64 GB | 2 x 960 GB SSD (1920 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Depolama Sunucu R415Cortex-A15 Quad-Core 1.70 Ghz CPU | 2 GB | 4 x 1 TB NAS(4000 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 3000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Depolama Sunucu R420Cortex-A15 Quad-Core 1.70 Ghz CPU | 4 GB | 8 x 1 TB NAS(8000 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 3000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
| Depolama Sunucu R425Intel Xeon D-1622 Quad-Core 2.60 Ghz CPU | 8 GB | 12 x 1 TB NAS(12000 GB)RAID: Hardware | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 5000 GB / ay | Netuv’da güncel fiyatı görün | Yapılandır |
Fiyatlar Netuv’dan güncel olarak alınır. Yıllık ödemeli paketlerde aylık karşılık ve yıllık toplam birlikte gösterilir. Sunucu ve SLA tutarları Netuv’un yayımladığı en düşük aylık birim fiyatlardır. KDV, kurulum, lisans ve seçilen ek hizmetler toplamı değiştirebilir. Güncel fiyat alınamazsa tutar gösterilmez. Netuv’da inceleyin.
Donanım seçimini uygulamanız belirlesin.
Fiziksel sunucu kiralama; donanım seviyesinde kapasite planlamak, çok sayıda sanal makine barındırmak veya yoğun iş yüklerini ayrı bir sistemde çalıştırmak isteyen ekipler için değerlendirilir. İşlemcinin çekirdek sayısı kadar nesli, uygulamanın çalışma biçimi ve lisans modeli de önemlidir.
Disk bölümünde görünen toplam kapasiteyi kullanılabilir yedekli kapasiteyle karıştırmayın. RAID tercihi kullanılabilir alanı ve arıza senaryosunu değiştirir. RAID bir yedekleme hizmeti değildir; verinin ayrı bir kopyası ve geri yükleme planı bulunmalıdır.
Ağ bağlantısını karşılaştırırken port hızı, ayrılan hat kapasitesi ve aylık trafik limitine ayrı ayrı bakın. Netuv sipariş ekranından mevcut konfigürasyonu ve stok durumunu kontrol ederek projenize uygun seçimi yapabilirsiniz.
Kaynak planı
CPU, bellek, disk ve trafik ihtiyacını birlikte hesaplayın.
Yedekleme planı
Saklama süresi ve geri dönüş ihtiyaçlarını önceden belirleyin.
Yönetim planı
Sistem sorumluluklarını ve ek destek kapsamını netleştirin.
Aklınızdaki soruları netleştirelim.
Paket seçmeden önce bilmeniz gerekenler.
Bize danışınSunucunun stok durumu kesin mi?
Konfigürasyon ve stok durumu değişebilir. Netuv sipariş ekranındaki seçenekler ile teslimat bilgisini sipariş öncesinde teyit edin.
RAID yedekleme yerine geçer mi?
Hayır. RAID disk arızalarına karşı farklı dayanıklılık seçenekleri sunar; yanlışlıkla silinen veya bozulan veriyi ayrı bir yedek gibi korumaz.
Kendi sunucumu getirebilir miyim?
Evet, bu ihtiyaç için Sunucu Barındırma veya Kabin Kiralama sayfalarımızdaki Netuv çözümlerini inceleyebilirsiniz.
İşiniz için doğru altyapıyı birlikte seçelim.
İhtiyacınızı anlatın, Netuv ekibi size uygun hizmeti planlasın.